Mierová x Gagarinova ulica
Byty od 299 000 €
Štúdia od 119 000 €
Mierová x Gagarinova ulica
Byty od 299 000 €
Štúdia od 119 000 €
Bývanie v PONT-e spája prednosti zeleného Prievozu a moderného Ružinova. Živé s tichým, krásne s funkčným a moderné s ľudským. Objavte s nami tieto spojenia.
Ideálna kombinácia medzi pulzujúcim mestským životom a pokojom predmestia. Kompletná občianska vybavenosť aj množstvo zelene.
Dopravná dostupnosť je v Bratislave mimoriadne cenená devíza.
Obľúbené miesto na aktívny oddych s priateľmi a relax s rodinou.
Architektonická dominanta Prievozu s bohatou históriou.
Vďaka inovatívnym riešeniam a použitým materiálom je vaše bývanie pripravené na budúcnosť a zároveň šetrí prírodu aj vašu peňaženku.
Trojvrstvové parkety pre príjemnú chôdzu a luxusný vzhľad
Stropné chladenie pre komfort v horúcich dňoch bez rušivého fúkania
Stropné kúrenie pre Vašu maximálnu pohodu a voľnosť voľby umiestnenia nábytku
Rekuperácia vzduchu pre čerstvý vzduch aj pri zatvorenom okne a bez peľových alergénov
Kompozitné okná a dvere s tepelnoizolačnými vlastnosťami bez kompromisov a tepelných mostov
Programovateľné osvetlenie pre Váš individuálny komfort
Vonkajšie screenové tienenie pre Váš ranný nerušený spánok a pocit súkromia
Recepcia 24/7 pre Vaše balíky, poštu a oveľa viac…
Detské ihrisko len pre Vás a Vašich najmenších
Priestranné loggie s tienením veľkosti terás pre Vašu rannú kávu a croissant
Átrium plné služieb, ktoré určite oceníte
Časová kapsula – pošlite odkaz svojim pravnukom do budúcnosti
Nabite si energiu na zelenej streche
Spájame kvalitnú architektúru s pohodlím domova. Vďaka autentickosti si PONT zachováva ľudský rozmer.
Každý detail bytov je v spolupráci s interiérovým architektom starostlivo premyslený.
Zdroj prirodzeného svetla a dostatok miesta na oddych.
Nonstop služba s preberaním pošty a online nákupov.
Malé zelené námestie s kaviarňou, pekárňou a detským ihriskom.
V projekte Pont vzniknú iba dva penthousy - každý s panoramatickými výhľadmi, súkromnou terasou s bazénom.
PONT Vám prináša nadčasové 2, 3 a 4 izbové byty s technológiami 21. storočia. Vyberte si najvhodnejšiu dispozíciu pre Vás.
Celkový počet bytov: 69
Počet voľných bytov: 28
| Dostupnosť | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S.01 | 1 | 23,80 m2 | – | 162 066 € | voľný |
| 2 | S.02 | 1 | 21,12 m2 | – | 146 745 € | voľný |
| 2 | S.04 | 1 | 28,14 m2 | – | 184 779 € | voľný |
| 2 | S.05 | 1 | 25,90 m2 | – | 173 253 € | voľný |
| 2 | S.06 | 1 | 18,36 m2 | – | 123 261 € | voľný |
| 2 | S.07 | 1 | 24,62 m2 | – | 157 504 € | voľný |
| 2 | S.08 | 1 | 23,00 m2 | – | 137 540 € | voľný |
| 2 | S.09 | 1 | 28,14 m2 | – | 184 779 € | voľný |
| 2 | S.10 | 1 | 25,40 m2 | – | 169 988 € | voľný |
| 2 | S.11 | 1 | 20,63 m2 | – | 143 825 € | voľný |
| 2 | S.12 | 1 | 20,73 m2 | – | 144 464 € | voľný |
| 2 | S.03 | 3 | 25,24 m2 | – | 168 992 € | voľný |
| 3 | G.03 | 1 | 21,23 m2 | – | – | predaný |
| 3 | A.03 | 2 | 54,90 m2 | 10,95 m2 | – | predaný |
| 3 | B.03 | 2 | 53,01 m2 | 12,86 m2 | – | predaný |
| 3 | C.03 | 2 | 54,32 m2 | 14,46 m2 | – | predaný |
| 3 | D.03 | 2 | 42,91 m2 | 4,87 m2 | – | predaný |
| 3 | E.03 | 3 | 79,57 m2 | 11,74 m2 | – | predaný |
| 3 | F.03 | 4 | 103,25 m2 | 19,28 m2 | – | predaný |
| 4 | G.04 | 1 | 19,70 m2 | – | – | predaný |
| 4 | A.04 | 2 | 54,90 m2 | 10,41 m2 | – | predaný |
| 4 | B.04 | 2 | 53,01 m2 | 12,86 m2 | – | predaný |
| 4 | C.04 | 2 | 54,93 m2 | 16,97 m2 | – | predaný |
| 4 | D.04 | 2 | 42,91 m2 | 5,00 m2 | – | predaný |
| 4 | E.04 | 3 | 79,57 m2 | 11,68 m2 | – | predaný |
| 4 | F.04 | 4 | 103,37 m2 | 21,74 m2 | – | predaný |
| 5 | G.05 | 1 | 21,23 m2 | – | – | predaný |
| 5 | A.05 | 2 | 54,90 m2 | 10,96 m2 | – | predaný |
| 5 | B.05 | 2 | 54,10 m2 | 13,72 m2 | – | predaný |
| 5 | C.05 | 2 | 54,93 m2 | 17,99 m2 | – | predaný |
| 5 | D.05 | 2 | 42,22 m2 | 4,46 m2 | – | predaný |
| 5 | E.05 | 3 | 79,57 m2 | 11,51 m2 | – | predaný |
| 5 | F.05 | 4 | 101,98 m2 | 14,26 m2 | 585 000 € | voľný |
| 6 | C.06 | 2 | 43,56 m2 | 5,00 m2 | – | predaný |
| 6 | F.06 | 2 | 42,22 m2 | 4,20 m2 | – | predaný |
| 6 | A.06 | 3 | 82,00 m2 | 17,26 m2 | – | predaný |
| 6 | B.06 | 3 | 81,58 m2 | 28,03 m2 | – | predaný |
| 6 | D.06 | 3 | 79,46 m2 | 11,58 m2 | – | predaný |
| 6 | E.06 | 3 | 79,93 m2 | 23,05 m2 | – | predaný |
| 7 | C.07 | 2 | 42,22 m2 | 4,47 m2 | – | predaný |
| 7 | F.07 | 2 | 42,22 m2 | 4,57 m2 | – | predaný |
| 7 | A.07 | 3 | 82,00 m2 | 19,90 m2 | – | predaný |
| 7 | B.07 | 3 | 81,67 m2 | 25,90 m2 | – | predaný |
| 7 | D.07 | 3 | 79,46 m2 | 11,51 m2 | – | predaný |
| 7 | E.07 | 3 | 79,93 m2 | 11,44 m2 | – | predaný |
| 8 | C.08 | 2 | 43,56 m2 | 5,00 m2 | – | predaný |
| 8 | F.08 | 2 | 42,22 m2 | 4,20 m2 | 299 000 € | voľný |
| 8 | A.08 | 3 | 82,00 m2 | 17,26 m2 | – | predaný |
| 8 | B.08 | 3 | 81,58 m2 | 28,08 m2 | – | predaný |
| 8 | D.08 | 3 | 78,22 m2 | 11,39 m2 | 450 000 € | voľný |
| 8 | E.08 | 3 | 79,93 m2 | 23,05 m2 | – | predaný |
| 9 | C.09 | 2 | 42,22 m2 | 2,71 m2 | 310 000 € | voľný |
| 9 | F.09 | 2 | 42,22 m2 | 4,57 m2 | 303 000 € | voľný |
| 9 | A.09 | 3 | 80,88 m2 | 15,85 m2 | 550 000 € | voľný |
| 9 | B.09 | 3 | 80,88 m2 | 21,86 m2 | 552 000 € | voľný |
| 9 | D.09 | 3 | 78,25 m2 | 11,39 m2 | 460 000 € | voľný |
| 9 | E.09 | 3 | 79,75 m2 | 10,65 m2 | – | predaný |
| 10 | C.10 | 2 | 42,22 m2 | 4,98 m2 | 315 000 € | voľný |
| 10 | F.10 | 2 | 42,22 m2 | 4,20 m2 | 305 000 € | voľný |
| 10 | A.10 | 3 | 80,88 m2 | 15,85 m2 | 552 000 € | voľný |
| 10 | B.10 | 3 | 80,88 m2 | 21,86 m2 | – | predaný |
| 10 | D.10 | 3 | 78,25 m2 | 11,39 m2 | 462 000 € | voľný |
| 10 | E.10 | 3 | 78,91 m2 | 23,19 m2 | – | predaný |
| 11 | C.11 | 3 | 78,53 m2 | 11,66 m2 | 499 000 € | voľný |
| 11 | D.11 | 3 | 78,93 m2 | 10,64 m2 | 499 000 € | voľný |
| 11 | A.11 | 4 | 114,51 m2 | 28,13 m2 | – | predaný |
| 11 | B.11 | 4 | 115,95 m2 | 35,06 m2 | 738 000 € | voľný |
| 12 | A.12 | 4 | 180,00 m2 | 115,00 m2 | – | predaný |
| 12 | B.12 | 5 | 180,00 m2 | 115,00 m2 | Na vyžiadanie | voľný |
Začiatok výstavby
Ukončenie hrubej stavby
Kolaudácia
Odovzdanie bytov
Kedysi ľudia nechávali budúcim generáciám odkaz. Podobnú príležitosť dostanú obyvatelia PONT-u. Osadíme časovú kapsulu, do ktorej bude môcť každý majiteľ bytu vložiť svoje posolstvo pre deti svojich detí a ich deti.


